The 2025 season will be a very special one for Hersham Bowling Club, as it will be our 125th Anniversary Year!
Club AGM 2025
The Club AGM will be held at 9:30 Sunday 7th December 2025
Fixtures 2025
| Day | Date | Opponents | Venue | Time | Dress | Rinks | Triples | Cont./Date | Conf./Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19 Apr 2025 | Open Drive/Pres | H | 2.30pm | B | ||||
| Sun | 20 Apr 2025 | Knaphill | H | 2.30pm | B | 4M | By phone 12 Oct - Mick | ||
| Sat | 26 Apr 2025 | FREE | |||||||
| Sun | 27 Apr 2025 | Cobham | H | 2.30pm | W | 3M | 03-Oct | 06-Oct | |
| Sat | 03 May 2025 | Imber Court | A | 2.30pm | W | 4M | 03-Oct | 04-Oct | |
| Sun | 04 May 2025 | Fordbridge Park | A | 2.30pm | W | 3M | 06-Oct | ||
| Sat | 10 May 2025 | Drawn Triples | H | 10.00 am | B | ||||
| Sun | 11 May 2025 | Open Day | H | ||||||
| Sat | 17 May 2025 | Heathervale | H | 2.30pm | W | 4M | 07-Oct | 10-Oct | |
| Sun | 18 May 2025 | Bookham | H | 2.30pm | W | 4M | 03-Oct | 03-Oct | |
| Wed | 21 May 2025 | Surbiton | A | 2.30 pm | W | 3M | confirmed by phone | ||
| Sat | 24 May 2025 | FREE B/Hol | |||||||
| Sun | 25 May 2025 | Sunbury | A | 2.30pm | W | 4M | 07-Oct | 07-Oct | |
| Sat | 31 May 2025 | Mayford Hall | H | 2.30pm | B | 4M | 07-Oct | 07-Oct | |
| Sun | 01 Jun 2025 | Cobham | A | 2.30pm | W | 3M | 03-Oct | 06-Oct | |
| Sat | 07 Jun 2025 | President/Charity | H | W | Details | to be confirmed | |||
| Sun | 08 Jun 2025 | Wingham Court | A | 2.30pm | B | 3M | 09-Oct | 14-Oct | |
| Wed | 11 Jun 2025 | Whitely Village | H | 2.30 pm | B | 3M | |||
| Sat | 14 Jun 2025 | Oatlands Park | A | 2.30pm | W | 4M | 09-Oct | 04-Nov | |
| Sun | 15 Jun 2025 | Esher | H | 2.30pm | W | 4M | 11-Oct | 13-Oct | |
| Sat | 21 Jun 2025 | Oxshott | H | 2.30pm | W | 3M | 09-Oct | 19-Oct | |
| Sun | 22 Jun 2025 | Hook&Southb'gh | H | 2.30pm | W | 3M | 10-Oct | 11-Oct | |
| Wed | 25 Jun 2025 | West Byfleet | A | 18.15pm | B | 3M | 10-Oct | 11-Oct | |
| Sat | 28 Jun 2025 | FREE | |||||||
| Sun | 29 Jun 2025 | Esher | A | 2.30pm | W | 4M | 10-Oct | 13-Oct | |
| Sat | 05 Jul 2025 | Surrey Bowls | H | Details | to be confirmed | ||||
| Sun | 06 Jul 2025 | FREE | |||||||
| Sat | 12 Jul 2025 | Addlestone | A | 2.30pm | W | 3M | 09-Oct | 10-Oct | |
| Sun | 13 Jul 2025 | Oatlands Pk Comp | A | 1M | Details | to be confirmed | |||
| Sun | 13 Jul 2025 | Walton | H | 2.30pm | W | 4M | 10-Oct | 13-Oct | |
| Sat | 19 Jul 2025 | Fordbridge Park | H | 2.30pm | W | 3M | 06-Oct | ||
| Sun | 20 Jul 2025 | FREE | |||||||
| Sat | 26 Jul 2025 | 125 YEARS | |||||||
| Sun | 27 Jul 2025 | Anniv Tournament | H | Details | to be confirmed | ||||
| Wed | 30 Jul 2025 | Wingham Court | H | 2.30pm | B | 3M | 09-Oct | 14-Oct | |
| Sat | 02 Aug 2025 | Ottershaw | A | 2.30pm | W | 4M | 14-Oct | 26-Oct | |
| Sun | 03 Aug 2025 | FREE | |||||||
| Sat | 09 Aug 2025 | Drawn Pairs | H | 10.00 am | B | ||||
| Sun | 10 Aug 2025 | FREE | |||||||
| Sat | 16 Aug 2025 | Surbiton | H | 2.30 pm | W | 3M | |||
| Sun | 17 Aug 2025 | Walton | A | 2.30 pm | W | 4M | 10-Oct | 13-Oct | |
| Sat | 23 Aug 2025 | FREE B/Hol | |||||||
| Sun | 24 Aug 2025 | Heathervale | A | 2.30pm | W | 4M | 07-Oct | 10-Oct | |
| Sat | 30 Aug 2025 | Finals Day | H | ||||||
| Sun | 31 Aug 2025 | Finals Day | H | ||||||
| Wed | 03 Sep 2025 | Ember | H | 2.30pm | B | 4M | 02-Dec | ||
| Sat | 06 Sep 2025 | Ottershaw | H | 2.30pm | W | 4M | 14-Oct | 26-Oct | |
| Sun | 07 Sep 2025 | Oatlands Park | H | 2.30pm | W | 4M | 09-Oct | 04-Nov | |
| Tues | 09 Sep 2025 | Surrey Area 2 | H | Details | to be confirmed | ||||
| Sat | 13 Sep 2025 | FREE | |||||||
| Sun | 14 Sep 2025 | Addlestone | H | 2.30pm | W | 3M | 09-Oct | 10-Oct | |
| Sat | 20 Sep 2025 | Imber Court | H | 2.30pm | W | 4M | 03-Oct | 04-Oct | |
| Sun | 21 Sep 2025 | FREE | |||||||
| Sat | 27 Sep 2025 | Club BBQ | H | Details | to be confirmed |

